← Районный этап
ФИЗРайонный этап
Физика
Список приглашённых
Все образовательные организации
Список обновлён 04.11.2026 12:04
Показано: 877
| № | Участник | Класс | Образовательная организация | Основание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Аганова Мария Игоревна | 7 | ГБОУ СОШ №13 | Призёр |
| 2 | Баранов Иван Сергеевич | 7 | ГБОУ СОШ №13 | Призёр |
| 3 | Рокина Алиса Павловна | 7 | ГБОУ СОШ №14 | Победитель |
| 4 | Янченко Ульяна Антоновна | 7 | ГБОУ СОШ №14 | Призёр |
| 5 | Александрова Марианна Владимировна | 7 | ГБОУ СОШ №20 | Призёр |
| 6 | Андреев Владимир Владимирович | 7 | ГБОУ СОШ №20 | Победитель |
| 7 | Боганова Ксения Ильинична | 7 | ГБОУ СОШ №20 | Призёр |
| 8 | Орехов Максим Леонидович | 7 | ГБОУ СОШ №20 | Призёр |
| 9 | Храброва Ирина Андреевна | 7 | ГБОУ СОШ №20 | Призёр |
| 10 | Карзов Эрик Кирилловичобучается в 6 классе | 7 | ГБОУ СОШ №26 | Победитель |
| 11 | Наумов Михаил Вадимович | 7 | ГБОУ СОШ №26 | Призёр |
| 12 | Баринов Тимур Олегович | 7 | ГБОУ СОШ №39 | Победитель |
| 13 | Демидова Маргарита Леонидовна | 7 | ГБОУ СОШ №39 | Призёр |
| 14 | Подтяшкина Мирослава Александровна | 7 | ГБОУ СОШ №39 | Победитель |
| 15 | Сачкова Дарья Александровна | 7 | ГБОУ СОШ №39 | Призёр |
| 16 | Сердюкова Юлия Ивановна | 7 | ГБОУ СОШ №39 | Победитель |
| 17 | Митькина Полина Павловна | 7 | ГБОУ СОШ №268 | Победитель |
| 18 | Морозова Вероника Дмитриевна | 7 | ГБОУ СОШ №327 | Призёр |
| 19 | Яхновский Роман Кириллович | 7 | ГБОУ СОШ №327 | Победитель |
| 20 | Гаврилов Александр Иванович | 7 | ГБОУ СОШ №328 | Призёр |
| 21 | Чабан Юлия Михайловна | 7 | ГБОУ СОШ №328 | Призёр |
| 22 | Заманов Юсиф Гераевич | 7 | ГБОУ СОШ №331 | Призёр |
| 23 | Гадришина Ангелина Александровна | 7 | ГБОУ СОШ №333 | Победитель |
| 24 | Карасева Полина Дмитриевна | 7 | ГБОУ СОШ №333 | Победитель |
| 25 | Летавина Ангелина Алексеевна | 7 | ГБОУ СОШ №333 | Призёр |
| 26 | Помелов Илья Михайлович | 7 | ГБОУ СОШ №333 | Призёр |
| 27 | Скороходов Дмитрий Михайлович | 7 | ГБОУ СОШ №333 | Призёр |
| 28 | Бурцева София Николаевна | 7 | ГБОУ СОШ №334 | Призёр |
| 29 | Васильев Макар Аркадьевич | 7 | ГБОУ СОШ №334 | Призёр |
| 30 | Пахоменкова Валерия Александровна | 7 | ГБОУ СОШ №334 | Призёр |
| 31 | Попков Фёдор Иванович | 7 | ГБОУ СОШ №334 | Победитель |
| 32 | Садыков Исмаил Муратович | 7 | ГБОУ СОШ №334 | Победитель |
| 33 | Сатурова Анастасия Евгеньевна | 7 | ГБОУ СОШ №334 | Победитель |
| 34 | Титова Александра Антоновна | 7 | ГБОУ СОШ №334 | Призёр |
| 35 | Федорова Яна Валерьевна | 7 | ГБОУ СОШ №334 | Победитель |
| 36 | Чистяков Артём Иванович | 7 | ГБОУ СОШ №334 | Победитель |
| 37 | Аксёнов Ярослав Александрович | 7 | ГБОУ СОШ №336 | Призёр |
| 38 | Граева Маргарита Павловна | 7 | ГБОУ СОШ №336 | Призёр |
| 39 | Екимов Андрей Алексеевич | 7 | ГБОУ СОШ №336 | Победитель |
| 40 | Иванова Любовь Владленовна | 7 | ГБОУ СОШ №336 | Победитель |
| 41 | Котов Макар Алексеевич | 7 | ГБОУ СОШ №336 | Призёр |
| 42 | Мажипова Диана Сагынбековна | 7 | ГБОУ СОШ №336 | Победитель |
| 43 | Маршалкин Тимофей Павлович | 7 | ГБОУ СОШ №336 | Победитель |
| 44 | Сидоренко Артём Сергеевич | 7 | ГБОУ СОШ №336 | Призёр |
| 45 | Скворцов Алексей Михайлович | 7 | ГБОУ СОШ №336 | Победитель |
| 46 | Содиков Пайрав Парвизович | 7 | ГБОУ СОШ №336 | Призёр |
| 47 | Конаков Никита Андреевич | 7 | ГБОУ СОШ №337 | Призёр |
| 48 | Кононученко Алиса Дмитриевна | 7 | ГБОУ СОШ №337 | Победитель |
| 49 | Цветков Никита Михайлович | 7 | ГБОУ СОШ №337 | Призёр |
| 50 | Кочнев Никита Андреевич | 7 | ГБОУ СОШ №339 | Призёр |
| 51 | Вишневский Марк Валерьевич | 7 | ГБОУ СОШ №342 | Призёр |
| 52 | Никитин Артём Даниилович | 7 | ГБОУ СОШ №342 | Победитель |
| 53 | Смирнова Антонина Антоновна | 7 | ГБОУ СОШ №342 | Победитель |
| 54 | Куликов Артем Сергеевич | 7 | ГБОУ СОШ №346 | Победитель |
| 55 | Васюков Никита Владимирович | 7 | ГБОУ СОШ №347 | Победитель |
| 56 | Мартиросян Ангелина Геимовна | 7 | ГБОУ СОШ №347 | Призёр |
| 57 | Панагушин Даниил Антонович | 7 | ГБОУ СОШ №347 | Победитель |
| 58 | Порадовский Ростислав Вячеславович | 7 | ГБОУ СОШ №347 | Победитель |
| 59 | Сивушкова Алина Алексеевна | 7 | ГБОУ СОШ №347 | Призёр |
| 60 | Сидельникова Агата Евгеньевна | 7 | ГБОУ СОШ №347 | Призёр |
| 61 | Синявская Александра Андреевна | 7 | ГБОУ СОШ №347 | Призёр |
| 62 | Чутаев Кирилл Олегович | 7 | ГБОУ СОШ №347 | Призёр |
| 63 | Поликарпова Ольга Никитична | 7 | ГБОУ СОШ №348 | Призёр |
| 64 | Розов Александр Дмитриевич | 7 | ГБОУ СОШ №348 | Призёр |
| 65 | Сифоров Александр Александрович | 7 | ГБОУ СОШ №348 | Призёр |
| 66 | Тузенко Пётр Владимирович | 7 | ГБОУ СОШ №348 | Призёр |
| 67 | Грачева Варвара Андреевна | 7 | ГБОУ СОШ №557 | Победитель |
| 68 | Дудченко Артём Антонович | 7 | ГБОУ СОШ №557 | Победитель |
| 69 | Зайцев Иван Евгеньевич | 7 | ГБОУ СОШ №557 | Победитель |
| 70 | Картал Артём Муаммерович | 7 | ГБОУ СОШ №557 | Призёр |
| 71 | Картал Максим Муаммерович | 7 | ГБОУ СОШ №557 | Победитель |
| 72 | Кондауров Максим Станиславович | 7 | ГБОУ СОШ №557 | Призёр |
| 73 | Корниленко Ермолай Александрович | 7 | ГБОУ СОШ №557 | Победитель |
| 74 | Пинчуков Александр Александрович | 7 | ГБОУ СОШ №557 | Победитель |
| 75 | Романов Захар Русланович | 7 | ГБОУ СОШ №557 | Победитель |
| 76 | Смолькова Ксения Леонидовна | 7 | ГБОУ СОШ №557 | Призёр |
| 77 | Стародубов Андрей Евгеньевич | 7 | ГБОУ СОШ №557 | Победитель |
| 78 | Томас Константин Юрьевич | 7 | ГБОУ СОШ №557 | Призёр |
| 79 | Яковлев Константин Николаевич | 7 | ГБОУ СОШ №557 | Призёр |
| 80 | Емельянов Никита Дмитриевич | 7 | ГБОУ СОШ №566 | Призёр |
| 81 | Башта Борис Евгеньевич | 7 | ГБОУ СОШ №569 | Призёр |
| 82 | Бувин Роман Александрович | 7 | ГБОУ СОШ №569 | Призёр |
| 83 | Якубенок Михаил Федорович | 7 | ГБОУ СОШ №569 | Призёр |
| 84 | Ткаченко Вадим Антонович | 7 | ГБОУ СОШ №574 | Победитель |
| 85 | Мещененко Ульяна Сергеевна | 7 | ГБОУ СОШ №591 | Призёр |
| 86 | Прыгова Валерия Андреевна | 7 | ГБОУ СОШ №591 | Призёр |
| 87 | Суковичникова Ника Алексеевна | 7 | ГБОУ СОШ №591 | Призёр |
| 88 | Новиков Фёдор Александрович | 7 | ГБОУ СОШ №593 | Победитель |
| 89 | Ахтимиров Алексей Евгеньевич | 7 | ГБОУ СОШ №639 | Победитель |
| 90 | Гольдинштейн Денис | 7 | ГБОУ СОШ №639 | Призёр |
| 91 | Новикова Алёна Игоревна | 7 | ГБОУ СОШ №639 | Призёр |
| 92 | Попков Тимофей Андреевич | 7 | ГБОУ СОШ №639 | Призёр |
| 93 | Богданова Диана Павловна | 7 | ГБОУ СОШ №651 | Победитель |
| 94 | Логинов Дмитрий Сергеевич | 7 | ГБОУ СОШ №651 | Призёр |
| 95 | Соковиков Егор Андреевич | 7 | ГБОУ СОШ №651 | Призёр |
| 96 | Чернышова Елизавета Дмитриевна | 7 | ГБОУ СОШ №651 | Призёр |
| 97 | Лекомцев Николай Андреевич | 7 | ГБОУ СОШ №667 | Призёр |
| 98 | Томберг Илья Дмитриевич | 7 | ГБОУ СОШ №667 | Призёр |
| 99 | Жаркова Александра Ивановна | 7 | ГБОУ СОШ №690 | Победитель |
| 100 | Константинова Дарья Кирилловна | 7 | ГБОУ СОШ №690 | Призёр |
| 101 | Мелехин Маркелл Кириллович | 7 | ГБОУ СОШ №690 | Победитель |
| 102 | Елькин Макар Иванович | 7 | ГБОУ СОШ №691 | Победитель |
| 103 | Огурцов Тимофей Сергеевич | 7 | ГБОУ СОШ №691 | Призёр |
| 104 | Орлов Григорий Ивановичобучается в 5 классе | 7 | ГБОУ СОШ №691 | Призёр |
| 105 | Смирнов Виктор Андреевич | 7 | ГБОУ СОШ №691 | Победитель |
| 106 | Ефимов Николай Прохорович | 7 | ГБОУ гимназия №343 | Призёр |
| 107 | Клевцов Артём Владимирович | 7 | ГБОУ гимназия №343 | Призёр |
| 108 | Кравченко Георгий Сергеевич | 7 | ГБОУ гимназия №343 | Призёр |
| 109 | Шугуров Тамерлан Ильдарович | 7 | ГБОУ гимназия №343 | Призёр |
| 110 | Инчиков Матвей Евгеньевич | 7 | ГБОУ гимназия №513 | Победитель |
| 111 | Савинова Анастасия Алексеевна | 7 | ГБОУ гимназия №513 | Призёр |
| 112 | Хошимова Жасмина Иномжоновна | 7 | ГБОУ гимназия №513 | Призёр |
| 113 | Анисимов Денис Валерьевич | 7 | ГБОУ гимназия №528 | Победитель |
| 114 | Жукова Валерия Александровна | 7 | ГБОУ гимназия №528 | Призёр |
| 115 | Фахури Демид Айманович | 7 | ГБОУ гимназия №528 | Победитель |
| 116 | Шабалов Арсений Дмитриевич | 7 | ГБОУ гимназия №528 | Призёр |
| 117 | Бак Кирилл Сергеевич | 7 | ГБОУ лицей №329 | Победитель |
| 118 | Ковалев Владислав Игоревич | 7 | ГБОУ лицей №329 | Победитель |
| 119 | Треушков Артём Андреевич | 7 | ГБОУ лицей №329 | Призёр |
| 120 | Антонов Максим Артемович | 7 | ГБОУ лицей №344 | Призёр |
| 121 | Баруткин Степан Владимирович | 7 | ГБОУ лицей №344 | Победитель |
| 122 | Баулин Максим Витальевич | 7 | ГБОУ лицей №344 | Призёр |
| 123 | Борисов Андрей Олегович | 7 | ГБОУ лицей №344 | Победитель |
| 124 | Бутина Мария Ильинична | 7 | ГБОУ лицей №344 | Призёр · ПиП РЭ 2025-2026 |
| 125 | Геращенков Захар Дмитриевич | 7 | ГБОУ лицей №344 | Победитель |
| 126 | Головчанский Филипп Степанович | 7 | ГБОУ лицей №344 | Призёр |
| 127 | Дементьев Семён Денисович | 7 | ГБОУ лицей №344 | Призёр |
| 128 | Зарубин Давид Александровичобучается в 6 классе | 7 | ГБОУ лицей №344 | Победитель |
| 129 | Захаров Артём Александрович | 7 | ГБОУ лицей №344 | Победитель |
| 130 | Захаров Сергей Вячеславович | 7 | ГБОУ лицей №344 | Призёр |
| 131 | Зюзина Евгения Константиновна | 7 | ГБОУ лицей №344 | Призёр |
| 132 | Касик Данил Олегович | 7 | ГБОУ лицей №344 | Победитель |
| 133 | Кирсанов Александр Андреевичобучается в 5 классе | 7 | ГБОУ лицей №344 | Победитель |
| 134 | Киселева Мария Антоновна | 7 | ГБОУ лицей №344 | Победитель |
| 135 | Коваленко Егор Михайловичобучается в 6 классе | 7 | ГБОУ лицей №344 | Призёр |
| 136 | Колесов Егор Евгеньевичобучается в 6 классе | 7 | ГБОУ лицей №344 | Призёр |
| 137 | Корнилов Максим Андреевич | 7 | ГБОУ лицей №344 | Победитель |
| 138 | Корхова Александра Александровна | 7 | ГБОУ лицей №344 | Победитель |
| 139 | Кухарь Татьяна Денисовна | 7 | ГБОУ лицей №344 | Победитель |
| 140 | Логинова Елизавета Алексеевна | 7 | ГБОУ лицей №344 | Призёр |
| 141 | Нечаев Мироний Максимович | 7 | ГБОУ лицей №344 | Призёр |
| 142 | Нурутдинов Михаил Андреевич | 7 | ГБОУ лицей №344 | Победитель |
| 143 | Охильков Дмитрий Романович | 7 | ГБОУ лицей №344 | Призёр |
| 144 | Полукаров Михаил Юрьевичобучается в 6 классе | 7 | ГБОУ лицей №344 | Победитель |
| 145 | Поляев Руслан Даниловичобучается в 6 классе | 7 | ГБОУ лицей №344 | Победитель |
| 146 | Пугачев Тимофей Александрович | 7 | ГБОУ лицей №344 | Призёр |
| 147 | Рогачев Роман Константинович | 7 | ГБОУ лицей №344 | Победитель |
| 148 | Свинтуховский Егор Викторович | 7 | ГБОУ лицей №344 | Призёр |
| 149 | Сергеев Максим Юрьевич | 7 | ГБОУ лицей №344 | Призёр |
| 150 | Соколов Александр Павлович | 7 | ГБОУ лицей №344 | Победитель |
| 151 | Солодянкина Дарья Андреевна | 7 | ГБОУ лицей №344 | Призёр |
| 152 | Стаценко Радомир Брониславович | 7 | ГБОУ лицей №344 | Победитель |
| 153 | Степанов Егор Сергеевич | 7 | ГБОУ лицей №344 | Победитель |
| 154 | Тетерин Кирилл Алексеевич | 7 | ГБОУ лицей №344 | Призёр |
| 155 | Труфанова Полина Андреевна | 7 | ГБОУ лицей №344 | Победитель |
| 156 | Уемлянин Александр Алексеевич | 7 | ГБОУ лицей №344 | Призёр |
| 157 | Умнов Елизар Павлович | 7 | ГБОУ лицей №344 | Призёр |
| 158 | Фёдоров Константин Дмитриевич | 7 | ГБОУ лицей №344 | Призёр |
| 159 | Фомин Михаил Александрович | 7 | ГБОУ лицей №344 | Призёр |
| 160 | Фомичев Тимофей Антонович | 7 | ГБОУ лицей №344 | Призёр |
| 161 | Хисамов Амир Айратович | 7 | ГБОУ лицей №344 | Победитель |
| 162 | Хоружая Анастасия Ярославовна | 7 | ГБОУ лицей №344 | Призёр |
| 163 | Цой Алина Вячеславовна | 7 | ГБОУ лицей №344 | Призёр |
| 164 | Чернышов Алексей Сергеевич | 7 | ГБОУ лицей №344 | Призёр |
| 165 | Чихачева Юлия Вячеславовнаобучается в 6 классе | 7 | ГБОУ лицей №344 | Призёр |
| 166 | Гладков Михаил Александрович | 7 | ГБОУ лицей №572 | Победитель |
| 167 | Иванец Александр Александрович | 7 | ГБОУ лицей №572 | Призёр |
| 168 | Иванова Анна Андреевна | 7 | ГБОУ лицей №572 | Призёр |
| 169 | Корельский Андрей Михайлович | 7 | ГБОУ лицей №572 | Призёр |
| 170 | Кулешова Мария Максимовна | 7 | ГБОУ лицей №572 | Призёр |
| 171 | Манько Мария Сергеевна | 7 | ГБОУ лицей №572 | Победитель |
| 172 | Морозова Мария Сергеевна | 7 | ГБОУ лицей №572 | Победитель |
| 173 | Перевалова София Романовна | 7 | ГБОУ лицей №572 | Призёр |
| 174 | Резюкина Ксения Андреевна | 7 | ГБОУ лицей №572 | Призёр |
| 175 | Самойликова Алла Андреевна | 7 | ГБОУ лицей №572 | Призёр |
| 176 | Середа Трофим Денисович | 7 | ГБОУ лицей №572 | Победитель |
| 177 | Соловьева Екатерина Сергеевна | 7 | ГБОУ лицей №572 | Победитель |
| 178 | Усик Юрий Александрович | 7 | ГБОУ лицей №572 | Победитель |
| 179 | Баткова Мариса Антоновна | 7 | ГБОУ школа №717 | Призёр |
| 180 | Ковалева Милана Александровна | 7 | ГБОУ школа №717 | Победитель |
| 181 | Подвалков Александр Иванович | 7 | ЧОУ А. Невского | Призёр |
| 182 | Королькова Кира Вадимовна | 8 | ГБОУ СОШ №13 | Призёр |
| 183 | Мазура Полина Александровна | 8 | ГБОУ СОШ №13 | Победитель |
| 184 | Ермолаев Ярослав Антонович | 8 | ГБОУ СОШ №14 | Призёр |
| 185 | Мирошниченко Александр Сергеевич | 8 | ГБОУ СОШ №14 | Победитель |
| 186 | Апрелев Даниил Васильевич | 8 | ГБОУ СОШ №20 | Победитель |
| 187 | Афанасьева София Станиславовна | 8 | ГБОУ СОШ №20 | Победитель |
| 188 | Воропаева Анастасия Андреевна | 8 | ГБОУ СОШ №20 | Призёр |
| 189 | Григорьев Александр Андреевич | 8 | ГБОУ СОШ №20 | Победитель |
| 190 | Казалетов Матвей Сергеевич | 8 | ГБОУ СОШ №20 | Победитель |
| 191 | Кокшев Вадим Павлович | 8 | ГБОУ СОШ №20 | Победитель |
| 192 | Львова Евгения Вениаминовна | 8 | ГБОУ СОШ №20 | Призёр |
| 193 | Спиридонов Сергей Дмитриевич | 8 | ГБОУ СОШ №20 | Призёр |
| 194 | Сподобец Фёдор Вячеславович | 8 | ГБОУ СОШ №20 | Призёр |
| 195 | Усова Ирина Валерьевна | 8 | ГБОУ СОШ №20 | Призёр |
| 196 | Керзиков Даниил Юрьевич | 8 | ГБОУ СОШ №26 | Призёр |
| 197 | Лозин Лев Дмитриевич | 8 | ГБОУ СОШ №26 | Призёр |
| 198 | Алешин Артемий Дмитриевич | 8 | ГБОУ СОШ №39 | Призёр |
| 199 | Капустян Елисей Алексеевич | 8 | ГБОУ СОШ №327 | Призёр |
| 200 | Михайлов Егор Алексеевич | 8 | ГБОУ СОШ №327 | Призёр |
| 201 | Акопян Родион Валерьевич | 8 | ГБОУ СОШ №334 | Призёр |
| 202 | Андреев Егор Андреевич | 8 | ГБОУ СОШ №334 | Призёр |
| 203 | Борисова Полина Дмитриевна | 8 | ГБОУ СОШ №334 | Призёр |
| 204 | Быкова Алина Денисовна | 8 | ГБОУ СОШ №334 | Победитель |
| 205 | Волгин Семён Александрович | 8 | ГБОУ СОШ №334 | Призёр |
| 206 | Герасимова Кира Сергеевна | 8 | ГБОУ СОШ №334 | Призёр |
| 207 | Горная Анастасия Артемовна | 8 | ГБОУ СОШ №334 | Призёр |
| 208 | Горный Константин Артемович | 8 | ГБОУ СОШ №334 | Призёр |
| 209 | Гусейнова Саида Расуловна | 8 | ГБОУ СОШ №334 | Призёр |
| 210 | Джамалутдинов Ренат Махачевич | 8 | ГБОУ СОШ №334 | Призёр |
| 211 | Егоров Артём Николаевич | 8 | ГБОУ СОШ №334 | Призёр |
| 212 | Заровнятных Павел Ильич | 8 | ГБОУ СОШ №334 | Победитель |
| 213 | Ильин Тимофей Алексеевич | 8 | ГБОУ СОШ №334 | Призёр |
| 214 | Калинина Татьяна Яковлевна | 8 | ГБОУ СОШ №334 | Победитель |
| 215 | Корзенникова Елена Ивановна | 8 | ГБОУ СОШ №334 | Призёр |
| 216 | Костров Егор Кузьмич | 8 | ГБОУ СОШ №334 | Призёр |
| 217 | Кочерга Натан Максимович | 8 | ГБОУ СОШ №334 | Победитель |
| 218 | Криворучко Иван Владимирович | 8 | ГБОУ СОШ №334 | Призёр |
| 219 | Куруа Анатолий Тимурович | 8 | ГБОУ СОШ №334 | Победитель |
| 220 | Набиджонова Мубина Фирдавсовна | 8 | ГБОУ СОШ №334 | Призёр |
| 221 | Никитина Антонина Сергеевна | 8 | ГБОУ СОШ №334 | Победитель |
| 222 | Новикова Виктория Павловна | 8 | ГБОУ СОШ №334 | Победитель |
| 223 | Поклонов Богдан Романович | 8 | ГБОУ СОШ №334 | Призёр |
| 224 | Рахматова Омина Шамсидиновна | 8 | ГБОУ СОШ №334 | Призёр |
| 225 | Рудченко Регина Денисовна | 8 | ГБОУ СОШ №334 | Призёр |
| 226 | Сарв Артём Андреевич | 8 | ГБОУ СОШ №334 | Победитель |
| 227 | Сафина Полина Максимовна | 8 | ГБОУ СОШ №334 | Призёр |
| 228 | Скопич Иван Александрович | 8 | ГБОУ СОШ №334 | Призёр |
| 229 | Соловьев Иван Михайлович | 8 | ГБОУ СОШ №334 | Призёр |
| 230 | Тараканов Фёдор Дмитриевич | 8 | ГБОУ СОШ №334 | Призёр |
| 231 | Троян Илья Владимирович | 8 | ГБОУ СОШ №334 | Победитель |
| 232 | Фролова Валерия Антоновна | 8 | ГБОУ СОШ №334 | Призёр |
| 233 | Шорина Анжелика Андреевна | 8 | ГБОУ СОШ №334 | Призёр |
| 234 | Варганов Артемий Дмитриевич | 8 | ГБОУ СОШ №336 | Победитель |
| 235 | Васильев Леонид Викторович | 8 | ГБОУ СОШ №336 | Победитель |
| 236 | Гуща Антон Сергеевич | 8 | ГБОУ СОШ №336 | Победитель |
| 237 | Зезюльчик Александр Денисович | 8 | ГБОУ СОШ №336 | Призёр |
| 238 | Обойшев Роман Евгеньевич | 8 | ГБОУ СОШ №336 | Призёр |
| 239 | Овеснов Никита Сергеевич | 8 | ГБОУ СОШ №336 | Призёр |
| 240 | Пазилова Самира Исламжановна | 8 | ГБОУ СОШ №336 | Призёр |
| 241 | Таирова Варвара Андреевна | 8 | ГБОУ СОШ №336 | Призёр |
| 242 | Ткаченко Иван Михайлович | 8 | ГБОУ СОШ №336 | Победитель |
| 243 | Кирюхин Макар Андреевич | 8 | ГБОУ СОШ №337 | Призёр |
| 244 | Никулин Никита Дмитриевич | 8 | ГБОУ СОШ №337 | Призёр |
| 245 | Ташпулатов Амир Артурович | 8 | ГБОУ СОШ №337 | Призёр |
| 246 | Дубенкова Анна Андреевна | 8 | ГБОУ СОШ №338 | Призёр |
| 247 | Йович Мелана Дамировна | 8 | ГБОУ СОШ №338 | Призёр |
| 248 | Винокуров Константин Александрович | 8 | ГБОУ СОШ №340 | Призёр |
| 249 | Иванов Александр Дмитриевич | 8 | ГБОУ СОШ №341 | Призёр |
| 250 | Булка Мария Витальевна | 8 | ГБОУ СОШ №342 | Призёр |
| 251 | Декина Милана Яновна | 8 | ГБОУ СОШ №342 | Призёр |
| 252 | Иванов Виталий Александрович | 8 | ГБОУ СОШ №342 | ПиП РЭ 2025-2026 |
| 253 | Карпикова Катерина Борисовна | 8 | ГБОУ СОШ №342 | ПиП РЭ 2025-2026 |
| 254 | Хозяинов Никита Вячеславович | 8 | ГБОУ СОШ №342 | Призёр |
| 255 | Барыкин Михаил Алексеевич | 8 | ГБОУ СОШ №345 | Призёр |
| 256 | Карпова Диана Валерьевна | 8 | ГБОУ СОШ №345 | Победитель |
| 257 | Семерикова Ксения Сергеевна | 8 | ГБОУ СОШ №345 | Призёр |
| 258 | Гончаренко Кирилл Владимирович | 8 | ГБОУ СОШ №347 | Призёр |
| 259 | Казанцев Владислав Владимирович | 8 | ГБОУ СОШ №347 | Призёр |
| 260 | Клепча Николай Дмитриевич | 8 | ГБОУ СОШ №347 | Призёр |
| 261 | Малецкий Сергей Леонидович | 8 | ГБОУ СОШ №347 | Призёр |
| 262 | Хачатрян Даниил Манвелович | 8 | ГБОУ СОШ №347 | Победитель |
| 263 | Александров Никита Романович | 8 | ГБОУ СОШ №348 | Победитель |
| 264 | Баранова Виктория Евгеньевна | 8 | ГБОУ СОШ №348 | Призёр |
| 265 | Быстрова Алиса Дмитриевна | 8 | ГБОУ СОШ №348 | Призёр |
| 266 | Иванова Александра Артёмовна | 8 | ГБОУ СОШ №348 | Призёр |
| 267 | Любимова Маргарита Вячеславовна | 8 | ГБОУ СОШ №348 | Призёр |
| 268 | Панин Тимур Константинович | 8 | ГБОУ СОШ №348 | Победитель |
| 269 | Паянен Полина Алексеевна | 8 | ГБОУ СОШ №348 | Победитель |
| 270 | Пигозина Дарина Сергеевна | 8 | ГБОУ СОШ №348 | Призёр |
| 271 | Пономаренко Денис Андреевич | 8 | ГБОУ СОШ №348 | Призёр |
| 272 | Сидоренко Михаил Максимович | 8 | ГБОУ СОШ №348 | Призёр |
| 273 | Яковлева Виктория Владимировна | 8 | ГБОУ СОШ №348 | Победитель |
| 274 | Русецкий Матвей Романович | 8 | ГБОУ СОШ №458 | Победитель |
| 275 | Трусов Максим Александрович | 8 | ГБОУ СОШ №458 | Победитель |
| 276 | Кедров Ярослав Романович | 8 | ГБОУ СОШ №497 | Призёр |
| 277 | Кисин Глеб Константинович | 8 | ГБОУ СОШ №497 | Призёр |
| 278 | Койкоев Аксел | 8 | ГБОУ СОШ №497 | ПиП РЭ 2025-2026 |
| 279 | Касиетова Аяна Жакыпбековна | 8 | ГБОУ СОШ №512 | Победитель |
| 280 | Федоров Илья Владиславович | 8 | ГБОУ СОШ №516 | Победитель |
| 281 | Демешко Дмитрий Вадимович | 8 | ГБОУ СОШ №527 | Победитель |
| 282 | Журавлев Максим Алексеевич | 8 | ГБОУ СОШ №527 | Призёр |
| 283 | Андронатий Анастасия Вячеславовна | 8 | ГБОУ СОШ №557 | Призёр |
| 284 | Гаврилова Елизавета Юрьевна | 8 | ГБОУ СОШ №557 | Призёр |
| 285 | Денисенко Анастасия Викторовна | 8 | ГБОУ СОШ №557 | Призёр |
| 286 | Ильиных Артём Александрович | 8 | ГБОУ СОШ №557 | Призёр |
| 287 | Косматых Виктория Григорьевна | 8 | ГБОУ СОШ №557 | Призёр |
| 288 | Тувалев Семён Алексеевич | 8 | ГБОУ СОШ №557 | Призёр |
| 289 | Чистякова Виктория Вадимовна | 8 | ГБОУ СОШ №557 | Призёр |
| 290 | Рыбкина Ксения Александровна | 8 | ГБОУ СОШ №566 | Призёр |
| 291 | Белодед Всеволод Витальевич | 8 | ГБОУ СОШ №569 | Призёр |
| 292 | Корлюков Тимофей Николаевич | 8 | ГБОУ СОШ №569 | Призёр |
| 293 | Полежаев Алексей Дмитриевич | 8 | ГБОУ СОШ №569 | Призёр |
| 294 | Агафонов Андрей Николаевич | 8 | ГБОУ СОШ №571 | Призёр |
| 295 | Агафонова Анна Владимировна | 8 | ГБОУ СОШ №571 | Призёр |
| 296 | Бабкин Михаил Вячеславович | 8 | ГБОУ СОШ №571 | Призёр |
| 297 | Клюев Михаил Павлович | 8 | ГБОУ СОШ №571 | Призёр |
| 298 | Ульяницкий Руслан Фаррухджонович | 8 | ГБОУ СОШ №571 | Призёр |
| 299 | Бандалюк Яромир Денисович | 8 | ГБОУ СОШ №574 | Призёр |
| 300 | Баулин Клим Константинович | 8 | ГБОУ СОШ №574 | Призёр |
| 301 | Голубева Мария Сергеевна | 8 | ГБОУ СОШ №574 | Победитель |
| 302 | Плынин Глеб Филиппович | 8 | ГБОУ СОШ №574 | Призёр |
| 303 | Пономарева Лилиана Геннадьевна | 8 | ГБОУ СОШ №574 | Призёр |
| 304 | Сальцын Глеб Евгеньевич | 8 | ГБОУ СОШ №574 | Призёр |
| 305 | Петухов Матвей Всеволодович | 8 | ГБОУ СОШ №591 | Призёр |
| 306 | Бересневич Арина Андреевна | 8 | ГБОУ СОШ №593 | ПиП РЭ 2025-2026 |
| 307 | Гусев Дмитрий Александрович | 8 | ГБОУ СОШ №593 | Победитель |
| 308 | Жекова Яна Вячеславовна | 8 | ГБОУ СОШ №593 | Призёр |
| 309 | Корешкова Алиса Артемовна | 8 | ГБОУ СОШ №593 | Призёр |
| 310 | Леонова Анастасия Александровна | 8 | ГБОУ СОШ №593 | Победитель |
| 311 | Малышева Арина Дмитриевна | 8 | ГБОУ СОШ №593 | Призёр |
| 312 | Моллаев Магомед-Эмин Магомедович | 8 | ГБОУ СОШ №593 | Призёр |
| 313 | Морозова Ярослава Андреевна | 8 | ГБОУ СОШ №593 | Победитель |
| 314 | Нечетова Кира Антоновна | 8 | ГБОУ СОШ №593 | Призёр |
| 315 | Поддубный Максим Львович | 8 | ГБОУ СОШ №593 | Победитель |
| 316 | Русинов Егор Алексеевич | 8 | ГБОУ СОШ №593 | Призёр |
